Mã lỗi chính và giải pháp biến tần wecon vm 2.0 | |||
Mã số | Sự miêu tả | Nguyên nhân có thể | Các giải pháp |
ERR02 | Quá dòng trong quá trình tăng tốc | Có tiếp đất hoặc ngắn mạch trong mạch đầu ra của bộ điều khiển | Loại bỏ các lỗi ngoại vi và kiểm tra xem có bị đoản mạch ở đầu động cơ không |
Thời gian tăng tốc được đặt quá ngắn | Tăng thời gian tăng tốc | ||
Mô hình bộ điều khiển được chọn không đúng cách (với công suất quá nhỏ) | Chọn bộ điều khiển phù hợp với công suất động cơ và điều kiện tải | ||
ERR03 | Quá dòng trong thời gian | Có tiếp đất hoặc ngắn mạch trong mạch đầu ra của bộ điều khiển | Loại bỏ các lỗi ngoại vi và kiểm tra xem có bị đoản mạch ở đầu động cơ không |
Thời gian giảm tốc được đặt quá ngắn | Tăng thời gian giảm tốc | ||
ERR04 | Quá dòng ở tốc độ không đổi | Có tiếp đất hoặc ngắn mạch trong mạch đầu ra của bộ điều khiển | Loại bỏ các lỗi ngoại vi và kiểm tra xem có bị đoản mạch ở đầu động cơ không |
Mô hình bộ điều khiển quá nhỏ | Chọn bộ điều khiển phù hợp với công suất động cơ và điều kiện tải | ||
ERR05 | Quá điện áp trong thời gian | Điện áp đầu vào quá cao | Điều chỉnh điện áp đầu vào đến một phạm vi thích hợp |
Thời gian tăng tốc được đặt quá ngắn | Tăng thời gian tăng tốc | ||
Không lắp bộ hãm và điện trở hãm | Lắp đặt bộ hãm và điện trở hãm | ||
ERR06 | Quá điện áp trong thời gian | Điện áp đầu vào quá cao | Điều chỉnh điện áp đầu vào đến một phạm vi thích hợp |
Thời gian giảm tốc được đặt quá ngắn | Tăng thời gian giảm tốc | ||
Không lắp bộ hãm và điện trở hãm | Lắp đặt bộ hãm và điện trở hãm | ||
ERR07 | Quá điện áp ở tốc độ không đổi | Điện áp đầu vào quá cao | Điều chỉnh điện áp đầu vào đến một phạm vi thích hợp |
ERR08 | quá tải điện trở snubber | Điện áp đầu vào không nằm trong phạm vi được chỉ định | Điều chỉnh điện áp đầu vào đến một phạm vi thích hợp |
ERR09 | Điện áp đầu vào thấp | Điện áp đầu vào không nằm trong phạm vi được chỉ định | Điều chỉnh điện áp đầu vào đến một phạm vi thích hợp |
phát hiện điện áp xe buýt bất thường; bất thường của cầu chỉnh lưu, điện trở snubber, bảng điều khiển và bảng điều khiển | Gọi hỗ trợ kỹ thuật 0938388114 | ||
ERR10 | VFD quá tải | Tải quá lớn hoặc động cơ bị kẹt | Giảm tải và kiểm tra động cơ và tình trạng máy móc |
Mô hình bộ điều khiển quá nhỏ | Chọn bộ điều khiển phù hợp với công suất động cơ và điều kiện tải | ||
ERR11 | quá tải động cơ | Các thông số bảo vệ quá tải động cơ (FA.01-FA.02) không được thiết lập đúng | Đặt chúng đúng cách |
Tải quá lớn hoặc động cơ bị kẹt | Giảm tải và kiểm tra động cơ và tình trạng máy móc | ||
ERR12 | Mất pha đầu vào | Nguồn điện đầu vào ba pha bất thường | Kiểm tra và khắc phục sự cố tồn tại ở mạch ngoại vi |
Lỗi bảng điều khiển hoặc bảng điều khiển | Tìm kiếm hỗ trợ kỹ thuật | ||
ERR13 | Mất pha đầu ra | lỗi động cơ | Kiểm tra xem cuộn dây động cơ có bị hở không |
Hệ thống dây điện giữa bộ điều khiển và động cơ là bất thường | Khắc phục sự cố thiết bị ngoại vi | ||
Khi động cơ đang chạy, đầu ra ba pha của bộ điều khiển không cân bằng | Kiểm tra xem cuộn dây ba pha của động cơ có bình thường không và khắc phục sự cố | ||
Lỗi IGBT hoặc bảng điều khiển | Tìm kiếm hỗ trợ kỹ thuật | ||
ERR14 | IGBT quá nóng | Nhiệt độ môi trường quá cao | Nhiệt độ môi trường thấp hơn |
Ống dẫn khí bị tắc | ống dẫn khí trong suốt | ||
hỏng quạt | Thay quạt | ||
Lỗi nhiệt điện trở hoặc IGBT | Gọi hỗ trợ kỹ thuật 0938388114 | ||
ERR15 | đầu vào cảnh báo bên ngoài | Đầu vào tín hiệu lỗi bên ngoài thông qua thiết bị đầu cuối DI | Gọi hỗ trợ kỹ thuật 0938388114 |
ERR18 | Lỗi phát hiện hiện tại | Mạch phát hiện dòng điện bất thường | Gọi hỗ trợ kỹ thuật 0938388114 |
Lỗi bo mạch điều khiển | Gọi hỗ trợ kỹ thuật 0938388114 | ||
ERR21 | Tham số R/W thất bại | Lỗi bo mạch điều khiển | Gọi hỗ trợ kỹ thuật 0938388114 |
ERR22 | lỗi EEPROM | lỗi chíp EEPROM | Gọi hỗ trợ kỹ thuật 0938388114 |
ỨNG DỤNG LORA A100Lora A100 bộ chuyển đổi Modbus RTU Rs 485 sang không dây đến 10.000m - Truyền thông không dây các thiết bị có hỗ trợ giao thức truyền thông modbus RTU như đồng...