
SERVO WECON VD2 dòng tiêu chuẩn :
Drive Model | Motor Model | Specifications | |||
Rate torque (N.m) | Rate Speed (RPM) | Kw | Brake | ||
I. VD2 Series Incremental | |||||
VD2-016SE1G-E083 | WD80M-10025S-E1B | 4 | 2500 | 1 | - |
VD2-016SE1G-E083 | WD80M-10025S-E1C | 4 | 2500 | 1 | Yes |
VD2-016SE1G-E092 | WD130M-10025S-E1C | 4 | 2500 | 1 | Yes |
VD2-016SE1G-E101 | WD80M-11030S-E1B | 3,5 | 3000 | 1,1 | - |
VD2-016SE1G-E101 | WD80M-11030S-E1C | 3,5 | 3000 | 1,1 | Yes |
VD2-016SE1G-E122 | WD130M-15015S-E1B | 10 | 1500 | 1,5 | - |
VD2-016SE1G-E122 | WD130M-15015S-E1C | 10 | 1500 | 1,5 | Yes |
VD2-019SE1G-E132 | WD110M-18030S-E1B | 6 | 3000 | 1,8 | - |
VD2-021SE1G-E151 | WD130M-20025S-E1B | 10 | 1500 | 2 | - |
VD2-021SE1G-E151 | WD130M-20025S-E1C | 7,7 | 2500 | 2 | Yes |
VD2-019SE1G-E161 | WD130M-23015S-E1B | 15 | 1500 | 2,3 | - |
VD2-019SE1G-E161 | WD130M-23015S-E1C | 15 | 1500 | 2,3 | - |
II. VD2 series 17bit absolute value single-turn magnetic encoder servo products | |||||
VD2-010SA1G | WD60M-02030S-A1F-L | 0,64 | 3000 | 0.2 | 60 |
VD2-010SA1G | WD60M-04030S-A1F | 1,27 | 3000 | 0.4 | 60 |
VD2-010SA1G | WD60M-04030S-A1F-L | 1,27 | 3000 | 0.4 | 60 |
VD2-014SA1G | WE80M-07320S-A1F | 2,39 | 3000 | 0.73 | 80 |
VD2-014SA1G | WD80M-07530S-A1F | 2,39 | 3000 | 0.75 | 80 |
VD2-014SA1G | WD80M-07530S-A1F-L | 2,39 | 3000 | 0.75 | 80 |
VD2-014SA1G | WD80M-10030S-A1F | 3,18 | 3000 | 1.0 | 80 |
VD2-016SA1G | WE80M-11030S-A1F | 3,5 | 3000 | 1.1 | 80 |
VD2-016SA1G | WE80M-10025S-A1F | 4 | 2500 | 1.0 | 80 |
VD2-016SA1G | WE80M-12030S-A1F | 4 | 3000 | 1.2 | 80 |
VD2-016SA1G | WE110M-12030S-A1F | 4 | 3000 | 1.2 | 110 |
VD2-019SA1G | WE110M-15030S-A1F | 5 | 3000 | 1.5 | 110 |
VD2-019SA1G | WE110M-18030S-A1F | 6 | 3000 | 1.8 | 110 |
VD2-016SA1G | WE130M-10025S-A1F | 4 | 2500 | 1.0 | 130 |
VD2-016SA1G | WE130M-13025S-A1F | 5 | 2500 | 1.3 | 130 |
VD2-019SA1G | WE130M-15025S-A1F | 6 | 2500 | 1.5 | 130 |
Drive Model | Motor Model | Specifications | |||
Rate torque (N.m) | Rate Speed (RPM) | Kw | Flange | ||
VD2-021SA1G | WE130M-20025S-A1F | 7,7 | 2500 | 2.0 | 130 |
VD2-016SA1G | WE130M-15015S-A1F | 10 | 1500 | 1.5 | 130 |
VD2-021SA1G | WE130M-26025S-A1F | 10 | 2500 | 2.6 | 130 |
VD2-019SA1G | WE130M-23015S-A1F | 15 | 1500 | 2.3 | 130 |
VD2-021SA1G | WE130M-38025S-A1F | 15 | 2500 | 3.8 | 130 |
WECON SERVO VD2F : dòng rút gọn của VD2 chỉ có chức năng chạy vị trí
III. VD2F series 17bit absolute value single-turn magnetic encoder servo products | |||||
VD2F-003SA1P | WD40M-01030S-A1F | 0,318 | 3000 | 0,1 | 40 |
VD2F-010SA1P | WD60M-02030S-A1F | 0,64 | 3000 | 0,2 | 60 |
VD2F-010SA1P | WD60M-02030S-A1F-L | 0,64 | 3000 | 0,2 | 60 |
VD2F-010SA1P | WD60M-04030S-A1F | 1,27 | 3000 | 0,4 | 60 |
VD2F-010SA1P | WD60M-04030S-A1F-L | 1,27 | 3000 | 0,4 | 60 |
VD2F-014SA1P | WD80M-07530S-A1F | 2,39 | 3000 | 0,75 | 80 |
VD2F-014SA1P | WD80M-07530S-A1F-L | 2,39 | 3000 | 0,75 | 80 |
VD2F-014SA1P | WD80M-10030S-A1F | 3,18 | 3000 | 1 | 80 |
VD2F-014SA1P | WE80M-11030S-A1F | 3,5 | 3000 | 1,1 | 80 |
VD2F-014SA1P | WE80M-10025S-A1F | 4 | 2500 | 1 | 80 |
VD2F-014SA1P | WE80M-12030S-A1F | 4 | 3000 | 1,2 | 80 |
VD2F-014SA1P | WE110M-12030S-A1F | 4 | 3000 | 1,2 | 110 |
VD2F-014SA1P | WE110M-15030S-A1F | 5 | 3000 | 1,5 | 110 |
VD2F-014SA1P | WE130M-10025S-A1F | 4 | 2500 | 1 | 130 |
VD2F-014SA1P | WE130M-13025S-A1F | 5 | 2500 | 1,3 | 130 |
VD2F-014SA1P | WE130M-15025S-A1F | 6 | 2500 | 1,5 | 130 |
WECON SERVO VD3E
VD3E SERVO EtherCAT | |||||
Drive Model | Motor Model | Specifications | |||
Rate torque (N.m) | Rate Speed (RPM) | Kw | Brake | ||
VD3E-003SA1G | WD40M-01030S-A1F | 0,318 | 3000 | 100W | |
VD3E-010SA1G | WD60M-02030S-A1F | 0,64 | 3000 | 200W | |
VD3E-010SA1G | WD60M-04030S-A1F | 1,27 | 3000 | 400W | |
VD3E-014SA1G | WD80M-07530S-A1F | 2,39 | 3000 | 750W | |
VD3E-014SA1G | WD80M-10030S-A1F | 3,18 | 3000 | 1kW | |
VD3E-016SA1G | WE80M-11030S-A1F | 3,5 | 3000 | 1.1kW | |
VD3E-016SA1G | WE80M-10025S-A1F | 4 | 2500 | 1kW | |
VD3E-016SA1G | WE80M-12030S-A1F | 4 | 3000 | 1.2kW | |
VD3E-016SA1G | WE110M-12030S-A1F | 4 | 3000 | 1.2kW | |
VD3E-019SA1G | WE110M-15030S-A1F | 5 | 3000 | 1.5kW | |
VD3E-019SA1G | WE110M-18030S-A1F | 6 | 3000 | 1.8kW | |
VD3E-019SA1G | WE130M-15025S-A1F | 6 | 2500 | 1.5kW | |
VD3E-019SA1G | WE130M-23015S-A1F | 15 | 1500 | 2.3kW | |
VD3E-021SA1G | WE130M-20025S-A1F | 7,7 | 2500 | 2.0kW | |
VD3E-021SA1G | WE130M-26025S-A1F | 10 | 2500 | 2.6kW | |
VD3E-021SA1G | WE130M-38025S-A1F | 15 | 2500 | 3.8kW |